উৎপত্তি স্থল: | সাংহাই |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | METICA |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | এমটি -400 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
মূল্য: | USD 4000-8000/SET |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ধূমপান মুক্ত কাঠের বাক্স যা আন্তর্জাতিক মানের সাথে মেলে |
ডেলিভারি সময়: | 5-10 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 100 সেট |
নাম: | লিপস্টিক টিউব স্টিকার লেবেলিং মেশিন | ধারণক্ষমতা: | 2400-4800 বিপিএইচ |
---|---|---|---|
লেবেলিং নির্ভুলতা: | প্রায় mm 1 মিমি | মেশিনের আকার: | 2000 (এল) * 1300 (ডাব্লু) * 1600 (এইচ) মিমি |
পাটা: | 1 বছর | স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় লেবেলিং |
ওজন: | প্রায় 160 কেজি | আদর্শ: | লিপস্টিক টিউব শীর্ষ বা নীচে স্টিকার লেবেলিং মেশিন |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V, 50 / 60Hz | আবেদন: | পানীয়, মেডিকেল, রাসায়নিক, কসমেটিক ইত্যাদি ... |
লক্ষণীয় করা: | এসএস স্বয়ংক্রিয় গোল বোতল লেবেলিং মেশিন,এসএস লিপস্টিক নীচে স্টিকার লেবেল মেশিন,160 কেজি স্বয়ংক্রিয় গোল বোতল লেবেল মেশিন |
লিপস্টিক টিউব টপ বা বটম স্টিকার লেবেলিং মেশিন এবং ছোট গোল বোতল লেবেলিং মেশিন
লেবেলিং অ্যাপ্লিকেশন
লেবেলিং মেশিনের বৈশিষ্ট্য
কর্মধারা:
লেবেলিং মেশিনের জন্য অপশন ফাংশন
পরামিতি:
গতি | 2400-4800 bph (পণ্যের আকার সম্পর্কিত) |
লেবেলিং সঠিকতা | +/- 1 মিমি |
প্রযোজ্য পণ্য | 9mm≤D≤25mm, Height≤150mm (কাস্টমাইজযোগ্য) |
লেবেল প্রযোজ্য | আঠালো স্টিকার/অস্বচ্ছ বা স্বচ্ছ 10mm <W <80mm, 10mm <L <230mm বড় লেবেলের জন্য মেশিন কাস্টমাইজ করুন |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220V 50/60hz 1kw |
আবেদন |
গোল বা নলাকার বোতল লেবেলিং, টিউব লেবেলিং |
বায়ু সরবরাহ | 0.6MPa (যদি কোড প্রিন্টারের সাথে থাকে) |
বৈশিষ্ট্য | পিএলসি, টাচ স্ক্রিন, ফটোইলেক্ট্রিক সেন্সর |
নমুনা প্রদর্শন: